中超最新积分榜赛程表足协杯
朋友们好!本篇文章为大家整理了关于中超最新积分榜赛程表足协杯的知识,并涉及到的实用内容,欢迎阅读!
本文目录
中超联赛已经成为了国内最具影响力的足球赛事之一。本赛季的中超联赛,各大球队在积分榜上展开激烈角逐,而足协杯的战火也燃遍全国。本文将为您解读中超最新积分榜、赛程表以及足协杯的精彩对决。
一、中超积分榜风云变幻
本赛季的中超联赛,各队实力差距缩小,竞争愈发激烈。在积分榜上,排名前三的球队分别是广州恒大、北京国安和上海上港。这三支球队在联赛中的表现堪称完美,相互间的差距并不大。
广州恒大作为中超霸主,本赛季依然保持着强大的实力。在联赛中,恒大队以稳定的表现,领跑积分榜。值得一提的是,恒大队在足协杯中也取得了不错的成绩,晋级八强。
北京国安在本赛季的表现同样出色,球队整体实力得到了进一步提升。在积分榜上,国安队紧随恒大之后,位居次席。值得一提的是,国安队在足协杯中晋级八强,有望在本赛季取得双冠王的好成绩。
上海上港作为本赛季的黑马,凭借出色的表现,挤进了积分榜前三。上港队在联赛中的攻击力十分强大,与恒大、国安形成了三足鼎立之势。在足协杯中,上港队同样表现出色,晋级八强。
二、赛程表:争冠格局愈发胶着
本赛季的中超联赛赛程紧张,各队之间的比赛愈发胶着。在接下来的赛程中,广州恒大、北京国安和上海上港将继续展开激烈角逐。
以下为部分关键战役:
1. 广州恒大VS北京国安:这场焦点战将在联赛中上演,两队争夺冠军的脚步愈发接近。在这场比赛中,双方都将以全力争胜的姿态出战,比赛必将精彩纷呈。
2. 上海上港VS广州恒大:本赛季,上港队在联赛中与恒大队的对决十分激烈。在接下来的比赛中,两队再次相遇,争夺冠军的悬念将再次升级。
3. 北京国安VS上海上港:这场对决是本赛季中超联赛的强强对话,两队之间的较量将十分激烈。在这场比赛中,双方都将为了争夺冠军而全力以赴。
三、足协杯:激情四溢,悬念迭起
足协杯作为中超联赛的重要赛事之一,吸引了众多球迷的关注。本赛季的足协杯,各队争冠欲望强烈,比赛精彩纷呈。
以下是部分精彩对决:
1. 广州恒大VS山东鲁能:这场强强对话在足协杯中上演,两队为了晋级四强而展开激烈角逐。在这场比赛中,恒大队凭借出色的发挥,成功晋级。
2. 北京国安VS上海申花:国安队在足协杯中与申花队的对决同样精彩。在这场比赛中,国安队凭借着出色的进攻,成功晋级四强。
3. 上海上港VS广州富力:上港队在足协杯中与富力队的对决同样激烈。在这场比赛中,上港队凭借强大的实力,成功晋级四强。
本赛季的中超联赛和足协杯,竞争愈发激烈。广州恒大、北京国安和上海上港三支球队在积分榜上展开激烈角逐,争夺冠军的脚步愈发接近。在接下来的比赛中,这三支球队将继续为球迷们奉献精彩的比赛。让我们共同期待本赛季的中超联赛和足协杯,见证我国足球运动的辉煌时刻。
06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
中超2023年足协杯赛程
中超2023年足协杯赛程包含30轮比赛,具体赛程如下。
1、第1轮为4月15日~16日。
2、第2轮为4月20日~22日。
3、第3轮为4月25日~26日。
4、第4轮为4月29日~5月1日。
5、第5轮为5月5日~6日。
6、第6轮为5月9日~10日。
7、第7轮为5月13日~15日。
8、第8轮为5月19日~20日。
9、第9轮为5月23日~24日。
10、第10轮为5月27日~29日。
11、第11轮为6月2日~4日。
12、第12轮为6月8日~9日。
13、第13轮为6月28日~29日。
14、第14轮为7月2日~3日。
15、第15轮为7月7日~8日。
16、第16轮为7月11日~12日。
17、第17轮为7月16日~17日。
18、第18轮为7月21日~22日。
19、第19轮为7月28日~30日。
20、第20轮为8月3日~5日。
21、第21轮为8月8日~9日。
22、第22轮为8月12日~13日。
23、第23轮为8月18日~20日。
24、第24轮为8月25日~27日。
25、第25轮为9月15日~17日。
26、第26轮为9月22日~24日。
27、第27轮为9月29日~30日。
28、第28轮为10月20日~22日。
29、第29轮为10月29日。
30、第30轮为11月25日~26日。
中超2023年足协杯的递补原则、报名人数、升降级制度:
1、递补原则
为确保联赛的整体竞技水平,将严格明确俱乐部的竞技成绩要求,如升降级为升三降三,则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部,以此类推。
连续降级的俱乐部将不允许连续递补,如俱乐部第一年联赛已降级并按相关原则递补回原级别联赛,若其在第二年联赛中依然降级,则不被允许继续递补,递补资格按照递补顺序由其他俱乐部获得。
2、报名人数
2023赛中超联赛同时报名18~30人 ,是25(包括外援)+5(至少5名本俱乐部培养的U21球员),累计不超过40人。2023赛季中超联赛外籍球员继续为“报5上4”,各队最多可报名1名港澳台球员,最多允许1名非华裔入籍球员按中国球员报名,华裔入籍球员按中国球员报名。
3、升降级制度
2023年4月10日,中国足协、中足联筹备组召开了2023年中国足球职业联赛赛前工作会议;受本赛季中超、中甲、中乙联赛分别减至16队参赛规模影响,各级赛事均采用“升2降2”的升降级制度。
以上内容参考:百度百科-2023年中国足球协会杯
足协杯2022赛程晋级表
足协杯2022赛程晋级表:
1、1月11日14:00 上海申花VS山东泰山
上海申花以年轻球员为主,刮起了青春风暴,沧州雄狮在没有外援的支撑下,判若两队,毫无招架之力,上海申花两回合分别以5-1和2-0,总比分7-1战胜沧州雄狮,成功晋级足协杯四强。中超联赛的冠亚军再次狭路相逢,可惜未能上演针锋相对的强强对话。
武汉三镇夺冠后主力球员和外援已提前放假,派出替补的年轻球员出战,双方赛事呈现一边倒的趋势,山东泰山两回合分别以3-1和3-0,总比分6-1战胜武汉三镇,顺利晋级足协杯四强。
2、1月11日16:30 浙江队VS上海海港
浙江队面对中乙球队,只能派出全华班的阵容,两回合分别以3-0和2-1,总比分5-1战胜济南兴洲,成功晋级足协杯四强。上海海港派出接近最强阵容,对阵全华班的成都蓉城,兵不血刃地两回合分别均以4-0,总比分8-0轻松战胜成都蓉城。
浙江队也将派出最强的四外援阵容,中超联赛中本赛季双方两回合较量中,浙江队取得1胜1平的绝对优势,并在中超积分榜排名上后来居上。
足协杯简介
中国足球协会杯(Chinese Football Association Cup,缩写:CFA Cup,简称:中国足协杯),是中国足球协会举办的国内男子足球最高水平的淘汰制足球杯赛。
中国足协杯,前身为1956年举办的全国足球锦标赛。联赛职业化后,新的足协杯于1995年开始,2007年至2010年间停办,2011年恢复赛事,并于2012年开始允许中乙联赛球队和业余球队参加,真正实现了全民参与,全民足球。2016年,中国足协杯迎来了60周年诞辰。历史上有10支俱乐部先后获得过足协杯冠军,其中山东泰山8次夺冠一骑绝尘。
好了,中超最新积分榜赛程表足协杯和的内容到此结束,感谢您的支持!